一般壓力表
簡要描述:Y系列般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結(jié)晶、不凝固對銅及其合金無腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力。
產(chǎn)品型號:Y系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-03
訪  問  量:4676
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Y系列一般壓力表
用途說明:一般壓力表適用于測量無爆炸危險、不結(jié)晶、不凝固對銅及其合金無腐蝕作用的液體、氣體和蒸汽等介質(zhì)的壓力。
Y系列主要技術(shù)指標:
(1)使用環(huán)境條件:儀表正常工作環(huán)境溫度為-40℃~+70℃,相對濕度不大于85%。
(2)儀表技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品名稱  | 產(chǎn)品型號  | 公稱直徑(mm)  | 精度等級  | 測量范圍(Mpa)  | 連接螺紋  | 
 (包含徑向 帶邊壓力表、 軸向及軸向 帶邊壓力表)  | Y-60  | Φ60  | 2.5  | 0~0.1~60 -0.1~0~2.4  | M14×1.5  | 
Y-60T  | Φ60  | 2.5  | |||
Y-60Z  | Φ60  | 2.5  | |||
Y-60ZT  | Φ60  | 2.5  | |||
Y-100  | Φ100  | 1.6  | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4  | M20×1.5  | |
Y-100T  | Φ100  | 1.6  | |||
Y-100Z  | Φ100  | 1.6  | |||
Y-100ZT  | Φ100  | 1.6  | |||
Y-150  | Φ150  | 1.6  | 0~0.1~100 -0.1~0~2.4  | M20×1.5  | |
Y-150T  | Φ150  | 1.6  | |||
Y-150Z  | Φ150  | 1.6  | |||
Y-150ZT  | Φ150  | 1.6  | |||
備注:如果對儀表連接螺紋或其它方面有特殊要求時,請與公司協(xié)商訂做。  | |||||


您的位置:
 
在線交流